| Основни карактеристики | |
| Поддржани возила | Сите возила освен Автобуси |
| Вадење на Гасот | Автоматско |
| Мерење на Гасот | Автоматско со електронска вага |
| Чистење на цревата HP и LP | Автоматско |
| Вадење на Масло | Автоматско |
| Мерење на Масло | Визуелно |
| Вакумирање | Автоматско и програмирано |
| Тест за пропусност на системот | Автоматско |
| Дополнување на масло | Автоматско |
| Вбризгување на УВ течност | Рачно |
| Полнење на Гас | Автоматско со електронска вага |
| Отварање на вентилите HP и LP | Рачно |
| Испитување на ефикасноста на A/C системот | Не |
| Испитување на исправноста на A/C системот | Не |
| База на податоци за возилата | Стандардна |
| Дополнување на базата преку ПК | Стандардно |
| Дополнување на базата преку GPRS модул | Стандардно |
| Чистење и одржување на A/C системот | Опција |
| Испишување на извештај | Опција |
|
|
Технички карактеристики |
|
| Тип на гас за ладење | R134a |
| Максимален работен притисок | 20 бар |
| Напоујвање | 230V 50/60 Hz |
| Работна температура | 5-50 °C |
| Капацитет на процесорска меморија | 320 кб |
| Екран | LCD 80 кар.плав текст 123x38mm |
| Електронска вага за масло | - |
| Електронска вага за гас | 5g резолуција / 3% грешка од 5-40 °C |
| HP/LP конвертори на притисок | - |
| A/C сензор за температура | - |
| Сензор за температура на околината | - |
| Капацитет на боцата за гас | 10кг |
| Компресор | Херметички 12цц |
| Вакум пумпа | Два степена,проток 100л/мин ;конечен притисок 0,03мбар |
| Покажувачи на притисок | Дијаметар 80 mm отпорни на пулсирање |
| Црева | 3 m , SAE J2196 |
| Ефикасност на рециклирање | 150 кг SAE J2099гас / 40г вода абсорбира од 24 до 51° C |
| Димензии | 1190 * 610 * 640 мм |
| Маса |
98кг |